| Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 948 ccm | 
| Bohrung | 73,4 mm | 
| Hub | 56 mm | 
| Leistung | 95 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Drehmoment | 91,2 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 11,8 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 180 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2070 mm | 
| Breite | 820 mm | 
| Höhe | 1065 mm | 
| Radstand | 1450 mm | 
| Sitzhöhe von | 795 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 210 kg | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Aluminium | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Federweg | 140 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Festsattel | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Technologie | Petal | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad | 
| Nachlauf | 105 mm | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 120 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.